2022-03-24 | ||||||
품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고 |
THP 직관 | D100 | 1 | 본 | 6,900 | 6,900 | 4m/본 |
THP 직관 | D150 | 1 | 본 | 9,900 | 9,900 | 4m/본 |
THP 직관 | D200 | 1 | 본 | 14,100 | 14,100 | 4m/본 |
THP 직관 | D250 | 1 | 본 | 19,800 | 19,800 | 4m/본 |
THP 직관 | D300 | 1 | 본 | 25,200 | 25,200 | 4m/본 |
THP 직관 | D400 | 1 | 본 | 43,700 | 43,700 | 4m/본 |
THP 직관 | D450 | 1 | 본 | 54,900 | 54,900 | 4m/본 |
THP 직관 | D500 | 1 | 본 | 72,500 | 72,500 | 4m/본 |
THP 직관 | D600 | 1 | 본 | 90,900 | 90,900 | 4m/본 |
THP 직관 | D700 | 1 | 본 | 133,200 | 133,200 | 4m/본 |
THP 직관 | D800 | 1 | 본 | 149,400 | 149,400 | 4m/본 |
THP 직관 | D900 | 1 | 본 | 169,200 | 169,200 | 4m/본,품절 |
THP 직관 | D1000 | 1 | 본 | 234,500 | 234,500 | 4m/본 |
|
|
|
| (VAT 별도) |
| |
공장도 특가 | | | | |
| |
|
| | | | |
|
◎ THP관의 규격 ◎ |
|
|
|
| ||
규격(mm) | 내경(mm) | 외경(mm) | 두께(mm) | PICH(mm) | 운경관길이(mm) | 본당길이(M) |
100 | 100±1.5 | 116±1.5 | 8.0±0.7 | 15.0±0.5 | 150±5.0 | 4 |
150 | 150±2.0 | 173±2.0 | 11.5±0.7 | 18.0±1.0 | 180±5.0 | 4 |
200 | 200±2.0 | 234±2.5 | 11.0±1.0 | 25.0±1.0 | 250±10.0 | 4 |
250 | 250±2.0 | 285±2.5 | 17.5±1.0 | 27.0±1.0 | 250±10.0 | 4 |
300 | 300±3.0 | 340±3.0 | 20.0±1.2 | 30.0±1.0 | 320±15.0 | 4 |
400 | 400±4.0 | 450±4.0 | 25.0±1.2 | 38.0±1.0 | 420±15.0 | 4 |
450 | 450±4.0 | 509±4.0 | 29.5±1.5 | 40.0±1.0 | 420±15.0 | 4 |
500 | 500±5.0 | 550±5.0 | 31.0±1.5 | 48.0±1.0 | 430±20.0 | 4 |
600 | 600±5.0 | 676±5.0 | 38.0±1.5 | 55.0±1.0 | 470±20.0 | 4 |
700 | 700±6.0 | 790±6.0 | 45.0±2.5 | 62.0±2.0 | 510±30.0 | 4 |
800 | 800±7.0 | 904±7.0 | 52.0±3.0 | 68.0±3.0 | 540±30.0 | 4 |
1000 | 1000±10.0 | 1131±10.0 | 65.5±3.0 | 88.0±3.0 | 700±30.0 | 4 |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 배송비 문의 드립니다. ![]() |
김세홍 | 2020-08-13 | 180 | |
17 | 배송비 문의 드립니다 ![]() |
송기봉 | 2019-02-20 | 237 | |
16 | 방문구입 문의 ![]() |
이용훈 | 2018-07-13 | 187 | |
15 | thp 길이? ![]() |
이균희 | 2017-09-29 | 261 | |
14 | 운반비 문의 ![]() |
김윤연 | 2017-02-04 | 452 |